Электромагнитные клапаны
ФУНКЦИЯ: клапан прямого действия, нормально закрыт. Конструкция клапана и электромагнита обеспечивают необходимую высокую частотность открывания и закрывания. Мембрана предотвращает попадание жидкости в зоне электромагнита.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: прямоугольный прямоугольный разъем с кабельным вводом Pg 9 (ISO 4400 или DIN 43650).
МОЩНОСТЬ: 19W/24VA.
НАПРЯЖЕНИЕ: 24V – постоянное, 24V/50-60Hz, 220V/50-60Hz.
ЭЛ. ТОК: 0.8A для 24V постоянного, 1A для 24V переменного, 0.11A для 220V переменного.
РЕЖИМ РАБОТЫ: TP – непрерывная работа (ED-100%)
МАТЕРИАЛЫ:
основные: PVC, PEHD, PP, PVDF, PTFE,
сальники: EPDM, FPM - viton.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: -20°C до 50°C.
СОЕДИНЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДОМ: нарезкой G, NPT, M.

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ | MАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 2 | Мембран | EPDM/FPME |
| 3 | Золотник | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 4 | Электромагнит |
TIP: EMV
| Ду Ds (mm) | Kv (л/мин) | Рраб. (бар) | Присоединение |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 10 | G 1/4 |
| 2.5 | 3.5 | 10 | |
| 3.5 | 5.5 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | G* 1/2 |
| 6.3 | 14 | 6 | |
| 8 | 20 | 3 | |
| 10 | 28 | 2 | |
| 12 | 36 | 1 | |
| 15 | 48 | 1 | |
| * по заказу G 3/4" и G 1" | |||

| ØDs | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Dn | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ln | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |











