Loptaste slavine sa sigurnosnim blokom

FUNKCIJA: koristi se kao zaporni organ u cevovodu. Poseduje sigurnosni blok koji omogućava odvajanje priključaka iza slavine, a slavina pri tom ostaje u funkciji zapornog organa.
NAZIVNE VELIČINE: DN 15-100.
NAZIVNI PRITISAK: PN 10.
MATERIJALI:
osnovni: PVC, PEHD, PP, PVDF, PTFE;
sedišta: PTFE;
zaptivači: EPDM, FPM - viton.
TEMPERATURE PRIMENE: PVC: 0°C do 50°C, PEHD: -20° do 60°C, PP: -20° do 80°C, PVDF: -40° do 120°C, PTFE: -50° do 150°C.
VEZA SA CEVOVODOM: prirubnica; priključak sa navojem G, M, NPT; priključak za zavarivanje i lepljenje; priključak za sučeono zavarivanje.
STANDARD:
Ugradbene mere: EN 558-1
Priključne mere: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN 10 /
Po posebnom zahtevu: JIS, ANSI, GOST.

| POZICIJA | NAZIV | MATERIJAL |
|---|---|---|
| 1 | Kućište | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 2 | Navojni prsten | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 3 | O - prsten | EPDM/FPM |
| 4 | Pritezna navrtka | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 5 | O - prsten | EPDM/FPM |
| 6 | Priključak | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 7 | Ručica | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 8 | Vreteno | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 9 | O-prsten | EPDM/FPM |
| 10 | Kugla | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 11 | Sedište | PTFE |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ødo | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 58 | 68 | 90 |
| Hmax | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 |
| R | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 220 | 220 |

















