Membranski ventil
FUNKCIJA: koristi se kao zaporni i regulacioni organ u cevovodu pri protoku agresivnih fluida sa dozvoljenim prisustvom određenih nečistoća.
NAZIVNE VELIČINE: DN 15-100.
NAZVNI PRITISCI: PN 10.
MATERIJALI:
osnovni: PVC, PEHD, PP, PVDF, PTFE,
sedišta: PTFE,
zaptivači: EPDM, FPM - viton.
TEMPERATURE PRIMENE: PVC: 0°C do 50°C, PEHD: -20° do 60°C, PP: -20° do 80°C, PVDF: -40° do 120°C, PTFE: -50° do 150°C.
VEZA SA CEVOVODOM: prirubnica; priključak sa navojem G, M, NPT; priključak za zavarivanje i lepljenje; priključak za sučeono zavarivanje.
STANDARD:
Ugradbene mere: EN 558-1
Priključne mere: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN 10 /
Po posebnom zahtevu: JIS, ANSI, GOST.

| POZICIJA | NAZIV | MATERIJAL |
|---|---|---|
| 1 | Kućište | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 2 | Membrana | EPDM/FPM |
| 3 | Poklopac | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 4 | Vreteno | Č 4574 |
| 5 | Pečurka | Č 4574 |
| 6 | Čaura | Ms |
| 7 | O - prsten | EPDM/FPM |
| 8 | Prirubnica | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 9 | Točak | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 10 | Navrtka | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| 11 | Kapa | PVC/PEHD/PP/PVDF/PTFE |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ødo | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 58 | 68 | 90 |
| Hmax | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 150 |

















